- industriell luftkompressor
- torkmedel för tryckluftstork
- diesel luftkompressor
- stor vakuumpump
- oljefri kolvluftkompressor
- oljefri skruvkompressor
- oljefri scroll-luftkompressor
- pm vsd tvåstegs skruvluftkompressor
- pm vsd enstegs skruvluftkompressor
- kyld lufttork
- Skruvfläkt
- enstegs dubbel skruvluftkompressor
- tvåstegs dubbelskruvskompressor
- luftkompressor för ultrahögt tryck
T51-borrkronor med infällbar mittdel för bänkborrverktyg
Borrkronorna och kopplingshylsorna i T51-serien används främst med bandgående, helhydrauliska borriggar för dagbrottsbrytning av sten, utvinning av cementråvara och sprängning av berg med stor diameter.
Beskrivning
Översikt över T51-gängborr
T51-gängborren har hög borrhastighet, vilket påskyndar projektets slutförande, och erbjuder ett överkomligt pris, vilket ger utmärkt ekonomiskt värde.
Denna webbsida presenterar främst T51-gängknappborr, T51-retraktionsknappborr, T51-retraktionsknappborr med nedsänkt centrum och kopplingshylsa.
Teknisk information
Teknisk information om T51 gängad knappborr
- Anslutningsgänga:T51
- Huvudmaterial:Volframkarbid
- Material i borrkroppen:Höghållfast legerat stål
- Spolningsspår:Fördelade längs borrkronan för spånavlägsnande och kylning
- Huvuddesign:Knappform
- Diameter:89 mm, 102 mm, 115 mm och 127 mm
- Knappvinkel:35 grader och 40 grader
- Mätknappar:9×12 mm, 9×12 mm, etc.
- Mittknappar:6×10 mm, 6×12 mm, 7×13 mm, etc.
- Vikt:4,0 kg och 9,5 kg
- Tillverkningsprocess för huvudet:Varmpressad inläggsteknik
- Övriga tillverkningsprocesser:Fullständig karburiseringsvärmebehandling, högfrekvensbehandling och fosfateringsbehandling
Tekniska parametrar för kopplingshylsa
- Typer:Mellanstopp och reduktion
- Gänganslutningstyper:T51 och T45
- Längd:235 mm
- Diameter:72 mm och 77 mm
- Material:Smidd höghållfast legerat stål
- Tillverkningsprocess:Värmebehandling med full karburering
- Vikt:4,0 kg, 4,2 kg och 4,3 kg
Knappbit
| Gängborr, knapp | D (mm) | D (tum) | Knappmått | Knappens centrum | Knappens vinkel | Gänga | Beställningsnummer | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[bildtext id="attachment_36169" align="aligncenter" width="256"] | 89 | 3 1/2 | 9 x 11 mm | 6 x 10 mm | 35 grader | T51 | B173-8915-7805 | 4,0 |
| 102 | 4 | 9 x 12 mm | 6 x 12 mm | 35 grader | T51 | B173-0215-7805 | 4,8 | |
| 115 | 4 1/2 | 9 x 13 mm | 6 x 12 mm | 35 grader | T51 | B173-1515-7805 | 7,0 | |
| 127 | 5 | 9 x 14 mm | 6 x 13 mm | 35 grader | T51 | B173-2715-7805 | 8,0 | |
| 89 | 3 1/2 | 9 x 11 mm | 6 x 10 mm | 40 grader | T51 | B173-8915-7864 | 4,8 | |
[bildtext id="attachment_36170" align="aligncenter" width="263"] | 89 | 3 1/2 | 8 x 12 mm | 6 x 11 mm | 35 grader | T51 | B173-8914-7805 | 4,0 |
| 102 | 4 | 8 x 13 mm | 7 x 12 mm | 35 grader | T51 | B173-0215-7805 | 6,6 | |
| 115 | 4 1/2 | 8 x 14 mm | 7 x 13 mm | 35 grader | T51 | B173-1515-7805 | 7,0 | |
| 127 | 5 | 8 x 14 mm | 7 x 14 mm | 35 grader | T51 | B173-2715-7805 | 9,4 | |
| 89 | 3 1/2 | 8 x 11 mm | 7 x 11 mm | 40 grader | T51 | B173-8915-7864 | 4,0 | |
| 102 | 4 | 8 x 13 mm | 7 x 12 mm | 40 grader | T51 | B173-0215-7864 | 6,6 | |
[bildtext id="attachment_36171" align="aligncenter" width="259"] | 89 | 3 1/2 | 9 x 11 mm | 6 x 10 mm | 35 grader | T51 | B174-8915-7805 | 4,9 |
| 102 | 4 | 9 x 12 mm | 6 x 12 mm | 35 grader | T51 | B174-0215-7805 | 7,1 | |
| 115 | 4 1/2 | 9 x 13 mm | 6 x 12 mm | 35 grader | T51 | B174-1515-7805 | 9,5 | |
| 89 | 3 1/2 | 9 x 11 mm | 6 x 10 mm | 40 grader | T51 | B174-8915-7864 | 4,9 | |
[bildtext id="attachment_36172" align="aligncenter" width="263"] | 89 | 3 1/2 | 8 x 12 mm | 6 x 11 mm | 35 grader | T51 | B176-8914-7805 | 4,7 |
| 102 | 4 | 8 x 13 mm | 6 x 12 mm | 35 grader | T51 | B176-0214-7805 | 5,3 | |
| 115 | 4 1/2 | 8 x 14 mm | 6 x 13 mm | 35 grader | T51 | B176-1514-7805 | 7,0 | |
| 127 | 5 | 8 x 14 mm | 7 x 14 mm | 35 grader | T51 | B176-2715-7805 | 8,0 | |
| 89 | 3 1/2 | 8 x 12 mm | 5 x 11 mm | 40 grader | T51 | B176-8913-7864 | 4,7 | |
| 102 | 4 | 8 x 13 mm | 6 x 12 mm | 40 grader | T51 | B176-0214-7864 | 5,3 | |
| 115 | 4 1/2 | 8 x 14 mm | 7 x 13 mm | 40 grader | T51 | B176-1515-7864 | 7,0 |
Kopplingshylsa
| Kopplingshylsa | L (mm) | L (tum) | D (mm) | D (tum) | Gänga | Beställningsnummer | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
[bildtext id="attachment_36173" align="aligncenter" width="254"] | 235 | 9 1/4 | 72 | 2 27/32 | T51 | 320-7223-7878 | 4,0 |
| 235 | 9 1/4 | 77 | 3 1/32 | T51 | 320-7723-7878 | 4,3 | |
[bildtext id="attachment_36174" align="aligncenter" width="253"] | 235 | 9 1/4 | 72 | 2 27/32 | T51, T45 | 330-7223-7877 | 4,2 |







English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית 





