- industriell luftkompressor
- torkmedel för tryckluftstork
- diesel luftkompressor
- stor vakuumpump
- oljefri kolvluftkompressor
- oljefri skruvkompressor
- oljefri scroll-luftkompressor
- pm vsd tvåstegs skruvluftkompressor
- pm vsd enstegs skruvluftkompressor
- kyld lufttork
- Skruvfläkt
- enstegs dubbel skruvluftkompressor
- tvåstegs dubbelskruvskompressor
- luftkompressor för ultrahögt tryck
Adapter för bergborrskaft, lämplig för Sandvik Tamrock
Adaptern för bergborrskaft tillverkas med hjälp av specialiserade CNC-maskiner och har inre och sidomonterade spolningshål. Den genomgår en karburiseringsvärmebehandling, vilket ger utmärkt hårdhet och seghet.
Beskrivning
Tillverkningsprocess för adapter till bergborrskaft
Under tillverkningsprocessen av adapter för bergborrskaft används precisionsinstrument för mätning för att säkerställa utmärkt rakhet och böjmotstånd.
Kompatibla modeller av skaftadaptrar för Sandvik Tamrock-bergborrar
Användare kan välja mellan olika modeller av skaftadaptrar som passar olika modeller av Sandvik Tamrock-bergborrar, enligt nedan:
- Tamrock 438, 538
- Tamrock HL500
- Tamrock HL500, HL500s
- Tamrock HL600, HL600s
- Tamrock HL700, HL800
- Tamrock HL1000
- Tamrock HL1000-80
- Tamrock HL1000S-80
- Tamrock HLx5/HLx5T
Teknisk information för borrskaftadaptrar
- Längd:430 mm, 550 mm, 760 mm, etc.
- Diameter:38 mm, 45 mm, 51,7 mm, 80 mm, etc.
- Specifikationer för anslutningsgänga:R32, R38, T38, T51, etc.
- Vikt:3,9 kg till 21,0 kg.
Tekniska parametrar
| Skaftadapter | L mm | D mm | Gänga | Beställningsnummer | Vikt kg |
|---|---|---|---|---|---|
[bildtext id="attachment_36256" align="aligncenter" width="286"] | 430 | 38 | R32 | B424-3843-5154 | 4,4 |
[bildtext id="attachment_36257" align="aligncenter" width="281"] | 550 | 45 | T38 | B428-4555-9176 | 5,3 |
| 550 | 45 | T45 | B428-4555-9177 | 6,0 | |
[bildtext id="attachment_36258" align="aligncenter" width="280"] | 460 | 38 | R32 | B428-3846-9154 | 3,9 |
| 460 | 38 | R38 | B428-3846-9156 | 4,2 | |
| 460 | 38 | T38 | B428-3846-9176 | 4,2 | |
[bildtext id="attachment_36259" align="aligncenter" width="285"] | 600 | 44,8 | R32 | B428-4560-5154 | 5,8 |
| 600 | 44,8 | T38 | B428-4560-5176 | 6,0 | |
| 600 | 44,8 | T45 | B428-4560-5177 | 6,4 | |
[bildtext id="attachment_36260" align="aligncenter" width="283"] | 600 | 44,7 | T45 | B428-4560-5177 | 7,2 |
| 600 | 51,5 | T38 | B428-5260-5176 | 8,0 | |
| 600 | 51,7 | T45 | B428-5260-5177 | 8,5 | |
| 600 | 51,7 | T51 | B428-5260-5178 | 8,7 | |
[bildtext id="attachment_36261" align="aligncenter" width="280"] | 590 | 51,8 | T51 | B428-5259-5178 | 9,3 |
| 670 | 51,8 | T45 | B428-5267-5177 | 10,0 | |
| 670 | 51,8 | T51 | B428-5267-5178 | 10,2 | |
![]() Tamrock 438, 538 | 760 | 80 | T60 | B428-8076-517A | 21,0 |
![]() Tamrock HL500 | 635 | 80 | ST58 | B428-8063-5129 | 17,0 |
| 640 | 80 | ST68 | B428-8064-512B | 17,0 | |
[bildtext id="attachment_36264" align="aligncenter" width="271"] | 500 | 45 | R38 | B428-4550-9175 | 5,2 |
| 500 | 45 | T38 | B428-4550-9176 | 5.1 | |
| 575 | 45 | T38 | B428-4557-9176 | 5,7 | |
| 575 | 45 | T45 | B428-4550-9177 | 5,6 |







English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית 








