- industriell luftkompressor
- torkmedel för tryckluftstork
- diesel luftkompressor
- stor vakuumpump
- oljefri kolvluftkompressor
- oljefri skruvkompressor
- oljefri scroll-luftkompressor
- pm vsd tvåstegs skruvluftkompressor
- pm vsd enstegs skruvluftkompressor
- kyld lufttork
- Skruvfläkt
- enstegs dubbel skruvluftkompressor
- tvåstegs dubbelskruvskompressor
- luftkompressor för ultrahögt tryck
R32-knappborr och kopplingshylsa för drivning
Denna serie av R32-knappkorsborrkronor och kopplingshylsor används främst för borrning med topphammare, vanligtvis i kombination med hydrauliska bergborrar. Topphammarborrkronorna ansluts till borrstången via gängor för att utföra borrningsarbetet.
Beskrivning
Produktöversikt
Denna sida presenterar främst R32-gängad knappborr, R32-gängad korsborr och kopplingshylsa, som används i stor utsträckning i borrverktyg för tunnelborrning.
Tekniska specifikationer för R32-gängad knappborr
- Anslutningsgänga:R32
- Material i huvudet:Volframkarbid
- Material i borrkroppen:Höghållfast legerat stål
- Spolningsspår:Fördelade längs borrkronan för borttransport av borrspån och kylning
- Huvudkonstruktion:Sfäriska knoppar
- Diameter:43 mm, 45 mm, 51 mm, etc.
- Knappvinkel:30 grader och 35 grader
- Knappstorlekar:5 x 10 mm, 6 x 10 mm, etc.
- Mittknappar:2 x 9 mm, 2 x 10 mm, etc.
- Vikt:0,6 kg till 1,0 kg
- Tillverkningsprocess för huvudet:Varmmonteringsteknik
- Övriga tillverkningsprocesser:Full karburering, högfrekvensbehandling och fosfatering
Tekniska specifikationer för R32-gängad korsborr
- Anslutningsgänga:R32
- Huvudmaterial:Inbäddade knappar av volframkarbid
- Material i borrkroppen:Höghållfast legerat stål
- Spolningsspår:Fördelade längs borrkronan för borttransport av borrspån och vätskor samt kylmedel
- Huvudkonstruktion:Korsformad
- HxT:12 x 8 mm, 16 x 10 mm
- Diameter:43 mm, 51 mm, etc.
- Vikt:0,8 kg till 1,1 kg
Tekniska specifikationer för kopplingshylsan
- Typ:Mellanstopp
- Gänganslutning:T38 och R38
- Längd:170 mm och 190 mm
- Diameter:55 mm
- Material:Smidd höghållfast legerat stål
- Tillverkningsprocess:Värmebehandling med full karburering
- Vikt:1,8 kg och 2,0 kg
Knappbit
| Gängad bit, knapp | D (mm) | D (tum) | Knappmått | Knappens centrum | Knappens vinkel | Gänga | Beställningsnummer | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[bildtext id="attachment_36049" align="aligncenter" width="245"] | 43 | 1 11/16 | 5 x 10 mm | 2 x 9 mm | 30 grader | R32 | B173-4307-5403 | 0,6 |
| 45 | 1 3/4 | 5 x 11 mm | 2 x 9 mm | 30 grader | R32 | B173-4507-5403 | 0,7 | |
| 48 | 1 7/8 | 5 x 11 mm | 2 x 9 mm | 35 grader | R32 | B173-4807-5405 | 0,8 | |
| 51 | 2 | 5 x 11 mm | 2 x 10 mm | 35 grader | R32 | B173-5107-5405 | 1,2 | |
| 45 | 1 3/4 | 5 x 11 mm | 2 x 9 mm | 30 grader | R32 | B173-4507-5463 | 0,7 | |
| 48 | 1 7/8 | 5 x 11 mm | 2 x 9 mm | 35 grader | R32 | B173-4807-5465 | 0,8 | |
| 51 | 2 | 5 x 11 mm | 2 x 10 mm | 35 grader | R32 | B173-5107-5465 | 1,2 | |
[bildtext id="attachment_36050" align="aligncenter" width="240"] | 45 | 1 3/4 | 6 x 10 mm | 2 x 9 mm | 35 grader | R32 | B173-4508-5405 | 0,7 |
| 48 | 1 7/8 | 6 x 10 mm | 2 x 9 mm | 40 grader | R32 | B173-4808-5404 | 0,8 | |
| 51 | 2 | 6 x 11 mm | 2 x 10 mm | 40 grader | R32 | B173-5108-5404 | 1,2 | |
[bildtext id="attachment_36051" align="aligncenter" width="245"] | 43 | 1 11/16 | 6 x 10 mm | 3 x 8 mm | 30 grader | R32 | B173-4309-5403 | 0,6 |
| 45 | 1 3/4 | 6 x 10 mm | 3 x 9 mm | 30 grader | R32 | B173-4509-5403 | 0,7 | |
| 48 | 1 7/8 | 6 x 10 mm | 3 x 9 mm | 35 grader | R32 | B173-4809-5405 | 0,8 | |
| 51 | 2 | 6 x 11 mm | 3 x 9 mm | 35 grader | R32 | B173-5109-5405 | 1,0 | |
[bildtext id="attachment_36052" align="aligncenter" width="242"] | 48 | 1 7/8 | 6 x 10 mm | 3 x 9 mm | 30 grader | R32 | B173-4809-5463 | 0,8 |
| 51 | 2 | 6 x 10 mm | 3 x 9 mm | 35 grader | R32 | B173-5109-5465 | 1,0 |
Korsbit
| Gängborr, insats | D (mm) | D (tum) | Insats H x T | Gänga | Beställningsnummer | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
[bildtext id="attachment_36053" align="aligncenter" width="229"] | 43 | 1 11/16 | 12 x 8 mm | R32 | B158-4312-5410 | 0,8 |
| 45 | 1 3/4 | 12 x 8 mm | R32 | B158-4512-5410 | 0,9 | |
| 48 | 1 7/8 | 12 x 8 mm | R32 | B158-4812-5410 | 0,9 | |
| 51 | 2 | 16 x 10 mm | R32 | B158-5116-5410 | 1,1 |
Kopplingshylsa
| Kopplingshylsa | L (mm) | L (tum) | D (mm) | D (tum) | Gänga | Beställningsnummer | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
[bildtext id="attachment_36054" align="aligncenter" width="216"] | 170 | 6 11/16 | 55 | 2 5/32 | R38 | B302-5517-5656 | 1,8 |
| 190 | 7 1/2 | 55 | 2 5/32 | T38 | B302-5519-7676 | 2,0 |







English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית 





