-
industriell luftkompressor
- torkmedel för tryckluftstork
- diesel luftkompressor
- stor vakuumpump
- oljefri kolvluftkompressor
- oljefri skruvkompressor
- oljefri scroll-luftkompressor
- pm vsd tvåstegs skruvluftkompressor
- pm vsd enstegs skruvluftkompressor
- kyld lufttork
- Skruvfläkt
- enstegs dubbel skruvluftkompressor
- tvåstegs dubbelskruvskompressor
- luftkompressor för ultrahögt tryck
multi-turn vågfjädrar utan shims-ändar KM-serien
Multi-turn vågfjädrar med shimslösa ändar kännetecknas av att de saknar stödspolar i båda ändarna, men består av vågfjädrar med flera lager från topp till dal med ett totalt antal lager som är större än ett.
Beskrivning
Multi-Turn vågfjädrar utan Shim-ändarär specialfjädrar som är utformade för kompakta installationer och viktkänsliga applikationer och erbjuder överlägsen elasticitet och stöd i begränsade utrymmen. Varje lager har ett vågnummer, t.ex. 2,5, 3,5 eller 4,5, där de övre och nedre lagren kommer i kontakt med varandra vid toppar och dalar, vilket maximerar spoleffektiviteten och fjäderns kompakthet.

Multi-turn vågfjädrar utan shims-ändar
Viktiga egenskaper och fördelar
- Shimless design:Eliminering av mellanlägg ger en mer kompakt och lätt fjäder, vilket minskar konstruktionens komplexitet och den totala vikten.
- Struktur med flera spolar:Fjädern har flera spolar som ger ökad elasticitet, deformationskapacitet och effektivt stöd för krävande driftsförhållanden.
- Effektiv lindning:Det effektiva antalet coils är lika med det totala antalet, med övre och nedre lager i direkt kontakt vid toppar och dalar för maximalt stöd.
- Val av material:Tillverkade av höghållfast stål eller legerade material för att säkerställa hållbarhet och tillförlitlighet under höga belastningar och cyklisk stress.
- Dämpning av vibrationer och stötar:Utmärkt för cyklisk belastning och vibrationsdämpning, vilket förlänger utrustningens livslängd och tillförlitlighet.
Tillämpningar
- Flyg- och rymdsystem med krav på viktminskning och kompakta konstruktioner
- Precisionsmaskiner med begränsade monteringsutrymmen
- Hydrauliska tätningar och avancerade elmotorer
- Fordon och allmän mekanisk utrustning för stöt- och vibrationsdämpning
Multi-Turn Wave Springs utan Shim-ändar är det optimala valet för kritiska miljöer där utrymme och vikt är av högsta prioritet. Deras avancerade design och högpresterande material säkerställer tillförlitlig och långvarig elasticitet och stöd för flyg- och rymdindustrin, precisionsteknik och andra krävande områden.
Tekniska parametrar1
| Artikel nr. | Fungerar i Borrdiameter (mm) |
Rensar axel Diameter(mm) |
Belastning(N) | Arbetshöjd(mm) | Fri höjd (mm) | Fjäderhastighet(N/mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KM05-L1 | 5 | 3.5 | 5 | 1.14 | 1.84 | 7.14 |
| KM05-L2 | 5 | 3.5 | 5 | 1.52 | 2.45 | 5.38 |
| KM05-L3 | 5 | 3.5 | 5 | 1.91 | 3.06 | 4.35 |
| M05-L4 | 5 | 3.5 | 5 | 2.26 | 3.68 | 3.52 |
| KM05-L5 | 5 | 3.5 | 5 | 2.67 | 4.29 | 3.09 |
| KM05-L6 | 5 | 3.5 | 5 | 3.02 | 4.9 | 2.66 |
| KM05-L7 | 5 | 3.5 | 5 | 3.43 | 5.52 | 2.39 |
| KM05-L8 | 5 | 3.5 | 5 | 4.14 | 6.74 | 1.92 |
| KM05-L9 | 5 | 3.5 | 5 | 4.9 | 7.97 | 1.63 |
| KM05-M1 | 5 | 3.5 | 10 | 1.14 | 1.89 | 13.33 |
| KM05-M2 | 5 | 3.5 | 10 | 1.52 | 2.52 | 10 |
| M05-M3 | 5 | 3.5 | 10 | 1.91 | 3.15 | 8.06 |
| KM05-M4 | 5 | 3.5 | 10 | 2.26 | 3.78 | 6.58 |
| KM05-M5 | 5 | 3.5 | 10 | 2.67 | 4.41 | 5.75 |
| KM05-M6 | 5 | 3.5 | 10 | 3.02 | 5.04 | 4.95 |
| KM05-M7 | 5 | 3.5 | 10 | 3.43 | 5.04 | 4.46 |
| KM05-M8 | 5 | 3.5 | 10 | 4.14 | 6.93 | 3.58 |
| KM05-M9 | 5 | 3.5 | 10 | 4.9 | 8.19 | 3.04 |
| KM06-L1 | 6 | 4 | 6 | 0.61 | 1.52 | 6.59 |
| KM06-L2 | 6 | 4 | 6 | 0.81 | 2.03 | 4.92 |
| KM06-L3 | 6 | 4 | 6 | 1.02 | 2.54 | 3.95 |
| KM06-L4 | 6 | 4 | 6 | 1.22 | 3.05 | 3.28 |
| KM06-L5 | 6 | 4 | 6 | 1.42 | 3.56 | 2.8 |
| KM06-L6 | 6 | 4 | 6 | 1.63 | 4.06 | 2.47 |
| KM06-L7 | 6 | 4 | 6 | 1.83 | 4.57 | 2.19 |
| KM06-L8 | 6 | 4 | 6 | 2.24 | 5.59 | 1.79 |
| KM06-L9 | 6 | 4 | 6 | 2.64 | 6.6 | 1.52 |
| KM06-M1 | 6 | 4 | 12 | 0.74 | 1.52 | 15.38 |
| KM06-M2 | 6 | 4 | 12 | 0.97 | 2.03 | 11.32 |
| KM06-M3 | 6 | 4 | 12 | 1.22 | 2.54 | 9.09 |
| KM06-M4 | 6 | 4 | 12 | 1.47 | 3.05 | 7.59 |
| KM06-M5 | 6 | 4 | 12 | 1.7 | 3.56 | 6.45 |
| KM06-M6 | 6 | 4 | 12 | 1.96 | 4.06 | 5.71 |
| KM06-M7 | 6 | 4 | 12 | 2.18 | 4.57 | 5.02 |
| KM06-M8 | 6 | 4 | 12 | 2.69 | 5.59 | 4.14 |
| KM06-M9 | 6 | 4 | 12 | 3.18 | 6.6 | 3.51 |
| KM08-L1 | 8 | 5 | 15 | 1.7 | 2.82 | 13.39 |
| KM08-L2 | 8 | 5 | 15 | 2.39 | 3.76 | 10.95 |
| KM08-L3 | 8 | 5 | 15 | 2.74 | 4.7 | 7.65 |
| KM08-L4 | 8 | 5 | 15 | 3.56 | 5.64 | 7.21 |
| KM08-L5 | 8 | 5 | 15 | 4.01 | 6.58 | 5.84 |
| KM08-L6 | 8 | 5 | 15 | 4.57 | 7.52 | 5.08 |
| KM08-L7 | 8 | 5 | 15 | 5.26 | 8.46 | 4.69 |
| M08-L8 | 8 | 5 | 15 | 6.35 | 10.34 | 3.76 |
| KM08-L9 | 8 | 5 | 15 | 7.37 | 12.22 | 3.09 |
| KM08-M1 | 8 | 5 | 30 | 1.78 | 2.82 | 28.85 |
| KM08-M2 | 8 | 5 | 30 | 2.54 | 3.76 | 24.59 |
| KM08-M3 | 8 | 5 | 30 | 3.05 | 4.7 | 18.18 |
| KM08-M4 | 8 | 5 | 30 | 3.81 | 5.64 | 16.39 |
| KM08-M5 | 8 | 5 | 30 | 4.32 | 6.58 | 13.27 |
| KM08-M6 | 8 | 5 | 30 | 4.95 | 7.52 | 11.67 |
| KM08-M7 | 8 | 5 | 30 | 5.59 | 8.46 | 10.45 |
| KM08-M8 | 8 | 5 | 30 | 6.86 | 10.34 | 8.62 |
| KM08-M9 | 8 | 5 | 30 | 7.87 | 12.22 | 6.9 |
| KM10-L1 | 10 | 7 | 18 | 1.91 | 3.96 | 8.78 |
| KM10-L2 | 10 | 7 | 18 | 2.54 | 5.28 | 6.57 |
| KM10-L3 | 10 | 7 | 18 | 3.15 | 6.6 | 5.22 |
| KM10-L4 | 10 | 7 | 18 | 3.78 | 7.92 | 4.35 |
| KM10-L5 | 10 | 7 | 18 | 4.42 | 9.25 | 3.73 |
| KM10-L6 | 10 | 7 | 18 | 5.05 | 10.57 | 3.26 |
| KM10-L7 | 10 | 7 | 18 | 5.69 | 11.89 | 2.9 |
| KM10-L8 | 10 | 7 | 18 | 6.32 | 13.21 | 2.61 |
| KM10-L9 | 10 | 7 | 18 | 6.96 | 14.53 | 2.38 |
| KM10-M1 | 10 | 7 | 35 | 2.03 | 3.96 | 18.13 |
| KM10-M2 | 10 | 7 | 35 | 2.79 | 5.28 | 14.06 |
| KM10-M3 | 10 | 7 | 35 | 3.56 | 6.6 | 11.51 |
| KM10-M4 | 10 | 7 | 35 | 4.32 | 7.92 | 9.72 |
| KM10-M5 | 10 | 7 | 35 | 5.08 | 9.25 | 8.39 |
| KM10-M6 | 10 | 7 | 35 | 5.84 | 10.57 | 7.4 |
| KM10-M7 | 10 | 7 | 35 | 6.6 | 11.89 | 6.62 |
| KM10-M8 | 10 | 7 | 35 | 7.37 | 13.21 | 5.99 |
| KM10-M9 | 10 | 7 | 35 | 8.13 | 14.53 | 5.47 |
| KM12-L1 | 12 | 9 | 20 | 1.47 | 4.34 | 6.97 |
| KM12-L2 | 12 | 9 | 20 | 1.98 | 5.79 | 5.25 |
| KM12-L3 | 12 | 9 | 20 | 2.46 | 7.24 | 4.18 |
| KM12-L4 | 12 | 9 | 20 | 2.95 | 8.69 | 3.48 |
| KM12-L5 | 12 | 9 | 20 | 3.45 | 10.13 | 2.99 |
| KM12-L6 | 12 | 9 | 20 | 3.94 | 11.58 | 2.62 |
| KM12-L7 | 12 | 9 | 20 | 4.45 | 13.03 | 2.33 |
| KM12-L8 | 12 | 9 | 20 | 4.93 | 14.48 | 2.09 |
| KM12-L9 | 12 | 9 | 20 | 5.44 | 15.93 | 1.91 |
| KM12-M1 | 12 | 8.5 | 40 | 2.36 | 4.34 | 20.2 |
| KM12-M2 | 12 | 8.5 | 40 | 3.18 | 5.79 | 15.33 |
| KM12-M3 | 12 | 8.5 | 40 | 3.96 | 7.24 | 12.2 |
| KM12-M4 | 12 | 8.5 | 40 | 4.75 | 8.69 | 10.15 |
| KM12-M5 | 12 | 8.5 | 40 | 5.54 | 10.13 | 8.71 |
| KM12-M6 | 12 | 8.5 | 40 | 6.32 | 11.58 | 7.6 |
| KM12-M7 | 12 | 8.5 | 40 | 7.11 | 13.03 | 6.76 |
| KM12-M8 | 12 | 8.5 | 40 | 7.92 | 14.48 | 6.1 |
| KM12-M9 | 12 | 8.5 | 40 | 8.71 | 15.93 | 5.54 |
| KM12-H1 | 12 | 8.5 | 60 | 1.98 | 4.34 | 25.42 |
| KM12-H2 | 12 | 8.5 | 60 | 2.64 | 5.79 | 19.05 |
| KM12-H3 | 12 | 8.5 | 60 | 3.3 | 7.24 | 15.23 |
| KM12-H4 | 12 | 8.5 | 60 | 3.99 | 8.69 | 12.77 |
| KM12-H5 | 12 | 8.5 | 60 | 4.65 | 10.13 | 10.95 |
| KM12-H6 | 12 | 8.5 | 60 | 5.31 | 11.58 | 9.57 |
| KM12-H7 | 12 | 8.5 | 60 | 5.97 | 13.03 | 8.5 |
| KM12-H8 | 12 | 8.5 | 60 | 6.63 | 14.48 | 7.64 |
| KM12-H9 | 12 | 8.5 | 60 | 7.29 | 15.93 | 6.94 |
| KM14-L1 | 14 | 10 | 22 | 2.18 | 4.95 | 7.94 |
| KM14-L2 | 14 | 10 | 22 | 2.95 | 6.6 | 6.03 |
| KM14-L3 | 14 | 10 | 22 | 3.71 | 8.26 | 4.84 |
| KM14-L4 | 14 | 10 | 22 | 4.52 | 9.91 | 4.08 |
| KM14-L5 | 14 | 10 | 22 | 5.33 | 11.56 | 3.53 |
| KM14-L6 | 14 | 10 | 22 | 6.17 | 13.21 | 3.13 |
| KM14-L7 | 14 | 10 | 22 | 7.01 | 14.86 | 2.8 |
| KM14-L8 | 14 | 10 | 22 | 7.85 | 16.51 | 2.54 |
| KM14-L9 | 14 | 10 | 22 | 8.71 | 18.16 | 2.33 |
| KM14-M1 | 14 | 10 | 50 | 2.18 | 4.95 | 18.05 |
| KM14-M2 | 14 | 10 | 50 | 2.95 | 6.6 | 13.7 |
| KM14-M3 | 14 | 10 | 50 | 3.71 | 8.26 | 10.99 |
| KM14-M4 | 14 | 10 | 50 | 4.52 | 9.91 | 9.28 |
| KM14-M5 | 14 | 10 | 50 | 5.33 | 11.56 | 8.03 |
| KM14-M6 | 14 | 10 | 50 | 6.17 | 13.21 | 7.1 |
| KM14-M7 | 14 | 10 | 50 | 7.01 | 14.86 | 6.37 |
| KM14-M8 | 14 | 10 | 50 | 7.85 | 16.51 | 5.77 |
| KM14-M9 | 14 | 10 | 50 | 8.71 | 18.16 | 5.29 |
| KM14-H1 | 14 | 9 | 80 | 3.15 | 4.95 | 44.44 |
| KM14-H2 | 14 | 9 | 80 | 4.19 | 6.6 | 33.2 |
| KM14-H3 | 14 | 9 | 80 | 5.26 | 8.26 | 26.67 |
| KM14-H4 | 14 | 9 | 80 | 6.3 | 9.91 | 22.16 |
| KM14-H5 | 14 | 9 | 80 | 7.34 | 11.56 | 18.96 |
| KM14-H6 | 14 | 9 | 80 | 8.41 | 13.21 | 16.67 |
| KM14-H7 | 14 | 9 | 80 | 9.45 | 14.86 | 14.79 |
| KM14-H8 | 14 | 9 | 80 | 10.49 | 16.51 | 13.29 |
| KM14-H9 | 14 | 9 | 80 | 11.56 | 18.16 | 12.12 |
| KM15-L1 | 15 | 11 | 25 | 2.57 | 5.18 | 9.58 |
| KM15-L2 | 15 | 11 | 25 | 3.43 | 6.91 | 7.18 |
| KM15-L3 | 15 | 11 | 25 | 4.27 | 8.64 | 5.72 |
| KM15-L4 | 15 | 11 | 25 | 5.13 | 10.36 | 4.78 |
| KM15-L5 | 15 | 11 | 25 | 5.99 | 12.09 | 4.1 |
| KM15-L6 | 15 | 11 | 25 | 6.83 | 13.82 | 3.58 |
| KM15-L7 | 15 | 11 | 25 | 7.7 | 15.54 | 3.19 |
| KM15-L8 | 15 | 11 | 25 | 8.53 | 17.27 | 2.86 |
| KM15-L9 | 15 | 11 | 25 | 9.4 | 19 | 2.6 |
| KM15-M1 | 15 | 10 | 50 | 3.43 | 5.18 | 28.57 |
| KM15-M2 | 15 | 10 | 50 | 4.57 | 6.91 | 21.37 |
| KM15-M3 | 15 | 10 | 50 | 5.72 | 8.64 | 17.12 |
| KM15-M4 | 15 | 10 | 50 | 6.86 | 10.36 | 14.29 |
| KM15-M5 | 15 | 10 | 50 | 8 | 12.09 | 12.22 |
| KM15-M6 | 15 | 10 | 50 | 9.14 | 13.82 | 10.68 |
| KM15-M7 | 15 | 10 | 50 | 10.29 | 15.54 | 9.52 |
| KM15-M8 | 15 | 10 | 50 | 11.43 | 17.27 | 8.56 |
| KM15-M9 | 15 | 10 | 50 | 12.57 | 19 | 7.78 |
| KM15-H1 | 15 | 10 | 80 | 3.2 | 5.18 | 40.4 |
| KM15-H2 | 15 | 10 | 80 | 4.19 | 6.91 | 29.41 |
| KM15-H3 | 15 | 10 | 80 | 5.23 | 8.64 | 23.46 |
| KM15-H4 | 15 | 10 | 80 | 6.27 | 10.36 | 19.56 |
| KM15-H5 | 15 | 10 | 80 | 7.32 | 12.09 | 16.77 |
| KM15-H6 | 15 | 10 | 80 | 8.36 | 13.82 | 14.65 |
| KM15-H7 | 15 | 10 | 80 | 9.4 | 15.54 | 13.03 |
| KM15-H8 | 15 | 10 | 80 | 10.46 | 17.27 | 11.75 |
| KM15-H9 | 15 | 10 | 80 | 11.51 | 19 | 10.68 |
| KM16-L1 | 16 | 11 | 25 | 2.11 | 5.41 | 7.58 |
| KM16-L2 | 16 | 11 | 25 | 2.79 | 7.21 | 5.66 |
| KM16-L3 | 16 | 11 | 25 | 3.51 | 9.02 | 4.54 |
| KM16-L4 | 16 | 11 | 25 | 4.19 | 10.82 | 3.77 |
| KM16-L5 | 16 | 11 | 25 | 4.9 | 12.62 | 3.24 |
| KM16-L6 | 16 | 11 | 25 | 6.3 | 16.23 | 2.52 |
| KM16-L7 | 16 | 11 | 25 | 7.7 | 19.84 | 2.06 |
| KM16-L8 | 16 | 11 | 25 | 9.09 | 23.44 | 1.74 |
| KM16-M1 | 16 | 11 | 55 | 3.63 | 5.41 | 30.9 |
| KM16-M2 | 16 | 11 | 55 | 4.83 | 7.21 | 23.11 |
| KM16-M3 | 16 | 11 | 55 | 6.05 | 9.02 | 18.52 |
| KM16-M4 | 16 | 11 | 55 | 7.24 | 10.82 | 15.36 |
| KM16-M5 | 16 | 11 | 55 | 8.46 | 12.62 | 13.22 |
| KM16-M6 | 16 | 11 | 55 | 10.87 | 16.23 | 10.26 |
| KM16-M7 | 16 | 11 | 55 | 13.28 | 19.84 | 8.38 |
| KM16-M8 | 16 | 11 | 55 | 15.7 | 23.44 | 7.11 |
| KM16-H1 | 16 | 11 | 90 | 3.3 | 5.41 | 42.65 |
| KM16-H2 | 16 | 11 | 90 | 4.57 | 7.21 | 34.09 |
| KM16-H3 | 16 | 11 | 90 | 5.59 | 9.02 | 26.24 |
| KM16-H4 | 16 | 11 | 90 | 6.86 | 10.82 | 22.73 |
| KM16-H5 | 16 | 11 | 90 | 7.87 | 12.62 | 18.95 |
| KM16-H6 | 16 | 11 | 90 | 10.16 | 16.23 | 14.83 |
| KM16-H7 | 16 | 11 | 90 | 12.45 | 19.84 | 12.18 |
| KM16-H8 | 16 | 11 | 90 | 14.73 | 23.44 | 10.33 |
| KM18-L1 | 18 | 13 | 30 | 3.63 | 5.72 | 14.35 |
| KM18-L2 | 18 | 13 | 30 | 4.75 | 7.62 | 10.45 |
| KM18-L3 | 18 | 13 | 30 | 5.94 | 9.53 | 8.36 |
| KM18-L4 | 18 | 13 | 30 | 7.14 | 11.43 | 6.99 |
| KM18-L5 | 18 | 13 | 30 | 8.31 | 13.34 | 5.96 |
| KM18-L6 | 18 | 13 | 30 | 10.69 | 17.15 | 4.64 |
| KM18-L7 | 18 | 13 | 30 | 14.25 | 22.86 | 3.48 |
| KM18-M1 | 18 | 13 | 55 | 3.68 | 5.72 | 26.96 |
| KM18-M2 | 18 | 13 | 55 | 4.98 | 7.62 | 20.83 |
| KM18-M3 | 18 | 13 | 55 | 6.22 | 9.53 | 16.62 |
| KM18-M4 | 18 | 13 | 55 | 7.47 | 11.43 | 13.89 |
| KM18-M5 | 18 | 13 | 55 | 8.74 | 13.34 | 11.96 |
| KM18-M6 | 18 | 13 | 55 | 11.23 | 17.15 | 9.29 |
| KM18-M7 | 18 | 13 | 55 | 14.96 | 22.86 | 6.96 |
| KM18-H1 | 18 | 13 | 90 | 3.84 | 5.72 | 47.87 |
| KM18-H2 | 18 | 13 | 90 | 5.13 | 7.62 | 36.14 |
| KM18-H3 | 18 | 13 | 90 | 6.4 | 9.53 | 28.75 |
| KM18-H4 | 18 | 13 | 90 | 7.7 | 11.43 | 24.13 |
| KM18-H5 | 18 | 13 | 90 | 8.97 | 13.34 | 20.59 |
| KM18-H6 | 18 | 13 | 90 | 11.53 | 17.15 | 16.01 |
| KM18-H7 | 18 | 13 | 90 | 15.37 | 22.86 | 12.02 |
| KM20-L1 | 20 | 15 | 35 | 2.72 | 6.32 | 9.72 |
| KM20-L2 | 20 | 15 | 35 | 3.61 | 8.43 | 7.26 |
| KM20-L3 | 20 | 15 | 35 | 4.52 | 10.54 | 5.81 |
| KM20-L4 | 20 | 15 | 35 | 5.41 | 12.65 | 4.83 |
| KM20-L5 | 20 | 15 | 35 | 6.32 | 14.76 | 4.15 |
| KM20-L6 | 20 | 15 | 35 | 8.13 | 18.97 | 3.23 |
| KM20-L7 | 20 | 15 | 35 | 10.82 | 25.3 | 2.42 |
| KM20-M1 | 20 | 14 | 70 | 3.05 | 6.32 | 21.41 |
| KM20-M2 | 20 | 14 | 70 | 4.06 | 8.43 | 16.02 |
| KM20-M3 | 20 | 14 | 70 | 5.08 | 10.54 | 12.82 |
| KM20-M4 | 20 | 14 | 70 | 6.27 | 12.65 | 10.97 |
| KM20-M5 | 20 | 14 | 70 | 7.32 | 14.76 | 9.41 |
| KM20-M6 | 20 | 14 | 70 | 9.17 | 18.97 | 7.14 |
| KM20-M7 | 20 | 14 | 70 | 12.22 | 25.3 | 5.35 |
| KM20-H1 | 20 | 14 | 100 | 4.24 | 6.32 | 48.08 |
| KM20-H2 | 20 | 14 | 100 | 5.66 | 8.43 | 36.1 |
| KM20-H3 | 20 | 14 | 100 | 7.06 | 10.54 | 28.74 |
| KM20-H4 | 20 | 14 | 100 | 8.48 | 12.65 | 23.98 |
| KM20-H5 | 20 | 14 | 100 | 9.91 | 14.76 | 20.62 |
| KM20-H6 | 20 | 14 | 100 | 12.73 | 18.97 | 16.03 |
| KM20-H7 | 20 | 14 | 100 | 16.97 | 25.3 | 12 |
| KM25-L1 | 25 | 19 | 50 | 2.06 | 6.63 | 10.94 |
| KM25-L2 | 25 | 19 | 50 | 2.74 | 8.84 | 8.2 |
| KM25-L3 | 25 | 19 | 50 | 3.43 | 11.05 | 6.56 |
| KM25-L4 | 25 | 19 | 50 | 4.11 | 13.26 | 5.46 |
| KM25-L5 | 25 | 19 | 50 | 4.8 | 15.47 | 4.69 |
| KM25-L6 | 25 | 19 | 50 | 6.2 | 19.89 | 3.65 |
| KM25-L7 | 25 | 19 | 50 | 8.26 | 26.52 | 2.74 |
| KM25-M1 | 25 | 19 | 80 | 2.95 | 6.63 | 21.74 |
| KM25-M2 | 25 | 19 | 80 | 3.94 | 8.84 | 16.33 |
| KM25-M3 | 25 | 19 | 80 | 4.9 | 11.05 | 13.01 |
| KM25-M4 | 25 | 19 | 80 | 5.89 | 13.26 | 10.85 |
| KM25-M5 | 25 | 19 | 80 | 6.88 | 15.47 | 9.31 |
| KM25-M6 | 25 | 19 | 80 | 8.84 | 19.89 | 7.24 |
| KM25-M7 | 25 | 19 | 80 | 11.79 | 26.52 | 5.43 |
| KM25-H1 | 25 | 19 | 110 | 4.04 | 6.63 | 42.47 |
| KM25-H2 | 25 | 19 | 110 | 5.38 | 8.84 | 31.79 |
Tekniska parametrar2
| Artikel nr. | Fungerar i Borrdiameter (mm) |
Rensar axel Diameter(mm) |
Belastning(N) | Arbetshöjd(mm) | Fri höjd (mm) | Fjäderhastighet(N/mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KM25-H3 | 25 | 19 | 110 | 6.73 | 11.05 | 25.46 |
| KM25-H4 | 25 | 19 | 110 | 8.08 | 13.26 | 21.24 |
| KM25-H5 | 25 | 19 | 110 | 9.4 | 15.47 | 18.12 |
| KM25-H6 | 25 | 19 | 110 | 12.12 | 19.89 | 14.16 |
| KM25-H7 | 25 | 19 | 110 | 16.15 | 26.52 | 10.61 |
| KM28-L1 | 28 | 22 | 50 | 3.76 | 7.24 | 14.37 |
| KM28-L2 | 28 | 22 | 50 | 5 | 9.65 | 10.75 |
| KM28-L3 | 28 | 22 | 50 | 6.27 | 12.07 | 8.62 |
| KM28-L4 | 28 | 22 | 50 | 7.52 | 14.48 | 7.18 |
| KM28-L5 | 28 | 22 | 50 | 8.79 | 16.89 | 6.17 |
| KM28-L6 | 28 | 22 | 50 | 10.03 | 19.3 | 5.39 |
| KM28-L7 | 28 | 22 | 50 | 11.28 | 21.72 | 4.79 |
| KM28-L8 | 28 | 22 | 50 | 13.79 | 26.54 | 3.92 |
| KM28-L9 | 28 | 22 | 50 | 16.31 | 31.37 | 3.32 |
| KM28-M1 | 28 | 22 | 80 | 4.39 | 7.24 | 28.07 |
| KM28-M2 | 28 | 22 | 80 | 5.84 | 9.65 | 21 |
| KM28-M3 | 28 | 22 | 80 | 7.32 | 12.07 | 16.84 |
| KM28-M4 | 28 | 22 | 80 | 8.79 | 14.48 | 14.06 |
| KM28-M5 | 28 | 22 | 80 | 10.24 | 16.89 | 12.03 |
| KM28-M6 | 28 | 22 | 80 | 11.71 | 19.3 | 10.54 |
| KM28-M7 | 28 | 22 | 80 | 13.18 | 21.72 | 9.37 |
| KM28-M8 | 28 | 22 | 80 | 16.1 | 26.54 | 7.66 |
| KM28-M9 | 28 | 22 | 80 | 19.02 | 31.37 | 6.48 |
| KM28-H1 | 28 | 22 | 130 | 4.57 | 7.24 | 48.69 |
| KM28-H2 | 28 | 22 | 130 | 6.07 | 9.65 | 36.31 |
| KM28-H3 | 28 | 22 | 130 | 7.59 | 12.07 | 29.02 |
| KM28-H4 | 28 | 22 | 130 | 9.12 | 14.48 | 24.25 |
| KM28-H5 | 28 | 22 | 130 | 10.64 | 16.89 | 20.8 |
| KM28-H6 | 28 | 22 | 130 | 12.17 | 19.3 | 18.23 |
| KM28-H7 | 28 | 22 | 130 | 13.69 | 21.72 | 16.19 |
| KM28-H8 | 28 | 22 | 130 | 16.71 | 26.54 | 13.22 |
| KM28-H9 | 28 | 22 | 130 | 19.76 | 31.37 | 11.2 |
| KM30-L1 | 30 | 24 | 50 | 3.18 | 7.62 | 11.26 |
| KM30-L2 | 30 | 24 | 50 | 4.22 | 10.16 | 8.42 |
| KM30-L3 | 30 | 24 | 50 | 5.28 | 12.7 | 6.74 |
| KM30-L4 | 30 | 24 | 50 | 6.32 | 15.24 | 5.61 |
| KM30-L5 | 30 | 24 | 50 | 7.39 | 17.78 | 4.81 |
| KM30-L6 | 30 | 24 | 50 | 8.43 | 20.32 | 4.21 |
| KM30-L7 | 30 | 24 | 50 | 9.5 | 22.86 | 3.74 |
| KM30-L8 | 30 | 24 | 50 | 11.61 | 27.94 | 3.06 |
| KM30-L9 | 30 | 24 | 50 | 13.72 | 33.02 | 2.59 |
| KM30-M1 | 30 | 24 | 90 | 3.51 | 7.62 | 21.9 |
| KM30-M2 | 30 | 24 | 90 | 4.7 | 10.16 | 16.48 |
| KM30-M3 | 30 | 24 | 90 | 5.87 | 12.7 | 13.18 |
| KM30-M4 | 30 | 24 | 90 | 7.04 | 15.24 | 10.98 |
| KM30-M5 | 30 | 24 | 90 | 8.2 | 17.78 | 9.39 |
| KM30-M6 | 30 | 24 | 90 | 9.37 | 20.32 | 8.22 |
| KM30-M7 | 30 | 24 | 90 | 10.54 | 22.86 | 7.31 |
| KM30-M8 | 30 | 24 | 90 | 12.9 | 27.94 | 5.98 |
| KM30-M9 | 30 | 24 | 90 | 15.24 | 33.02 | 5.06 |
| KM30-H1 | 30 | 24 | 130 | 4.19 | 7.62 | 37.9 |
| KM30-H2 | 30 | 24 | 130 | 5.59 | 10.16 | 28.45 |
| KM30-H3 | 30 | 24 | 130 | 6.99 | 12.7 | 22.77 |
| KM30-H4 | 30 | 24 | 130 | 8.38 | 15.24 | 18.95 |
| KM30-H5 | 30 | 24 | 130 | 9.78 | 17.78 | 16.25 |
| KM30-H6 | 30 | 24 | 130 | 11.18 | 20.32 | 14.22 |
| KM30-H7 | 30 | 24 | 130 | 12.57 | 22.86 | 12.63 |
| KM30-H8 | 30 | 24 | 130 | 15.37 | 27.94 | 10.34 |
| KM30-H9 | 30 | 24 | 130 | 18.16 | 33.02 | 8.75 |
| KM35-L1 | 35 | 27 | 70 | 3.94 | 8.38 | 15.77 |
| KM35-L2 | 35 | 27 | 70 | 5.23 | 11.18 | 11.76 |
| KM35-L3 | 35 | 27 | 70 | 6.55 | 13.97 | 9.43 |
| KM35-L4 | 35 | 27 | 70 | 7.87 | 16.76 | 7.87 |
| KM35-L5 | 35 | 27 | 70 | 9.17 | 19.56 | 6.74 |
| KM35-L6 | 35 | 27 | 70 | 10.49 | 22.35 | 5.9 |
| KM35-L7 | 35 | 27 | 70 | 11.81 | 25.15 | 5.25 |
| KM35-L8 | 35 | 27 | 70 | 14.43 | 30.73 | 4.29 |
| KM35-L9 | 35 | 27 | 70 | 17.04 | 36.32 | 3.63 |
| KM35-M1 | 35 | 27 | 110 | 4.14 | 8.38 | 25.94 |
| KM35-M2 | 35 | 27 | 110 | 5.51 | 11.18 | 19.4 |
| KM35-M3 | 35 | 27 | 110 | 6.88 | 13.97 | 15.51 |
| KM35-M4 | 35 | 27 | 110 | 8.26 | 16.76 | 12.94 |
| KM35-M5 | 35 | 27 | 110 | 9.63 | 19.56 | 11.08 |
| KM35-M6 | 35 | 27 | 110 | 11.02 | 22.35 | 9.71 |
| KM35-M7 | 35 | 27 | 110 | 12.4 | 25.15 | 8.63 |
| KM35-M8 | 35 | 27 | 110 | 15.14 | 30.73 | 7.06 |
| KM35-M9 | 35 | 27 | 110 | 17.91 | 36.32 | 5.98 |
