- industriell luftkompressor
- torkmedel för tryckluftstork
- diesel luftkompressor
- stor vakuumpump
- oljefri kolvluftkompressor
- oljefri skruvkompressor
- oljefri scroll-luftkompressor
- pm vsd tvåstegs skruvluftkompressor
- pm vsd enstegs skruvluftkompressor
- kyld lufttork
- Skruvfläkt
- enstegs dubbel skruvluftkompressor
- tvåstegs dubbelskruvskompressor
- luftkompressor för ultrahögt tryck
koniska borrstänger med 7 och 12 graders vinkel, valfria för gruvdrift
Koniska borrstänger är smidda av höghållfasta legerade stål, såsom 55SiMnMo och 23CrNi3Mo, och erbjuder utmärkt slaghållfasthet och slitstyrka. Dessa koniska borrstänger levererar jämn prestanda under krävande borrförhållanden och används i stor utsträckning inom gruvdrift, tunnelbyggnad och byggnadsapplikationer.
Beskrivning
Val av koniska borrstänger
Moderna borriggar använder vanligtvis koniska vinklar på 11 grader och 12 grader. För bergborrar med lägre slagenergi och för mjukare bergformationer rekommenderas en mindre konisk vinkel på 7 grader. Om borrkronan slirar vid användning av 11- eller 12-gradersstänger kan även den 7-graderskoniska vinkeln väljas.
Egenskaper hos koniska borrstänger
- Hög hållfasthet och utmärkt slitstyrka
- God styvhet och seghet
- Lämpliga för borrning i hårt berg
- Enkel montering och demontering
- Lång livslängd
- Anpassningsbara storlekar tillgängliga
Specifikationer för koniska borrstänger
- Skafttyp:sexkant 22 x 108 mm, sexkant 22 x 83 mm (tillval)
- Längd:500 mm till 8000 mm
- Koniskhet:7 grader eller 12 grader (tillval)
- Vikt:1,5 kg till 24,2 kg
Användningsanvisning
- Välj lämplig borrstångslängd och diameter utifrån borrdjupet och bergets hårdhet.
- Skruva in borrstången i borriggen och dra åt den med en skiftnyckel.
- Fäst borrkronan i änden av stången och säkra den med en stift eller en bult.
- Starta borrningen och justera rotationshastigheten och slagkraften efter behov.
Försiktighetsåtgärder
- Välj alltid borrstång med lämplig längd och diameter för att förhindra böjning eller brott under borrningen.
- Kontrollera regelbundet borrstångens hårdhet och slitstyrka och byt ut den vid behov.
- Använd lämpliga smörjmedel och kylvätskor för att förlänga borrstångens livslängd och minska värmeutvecklingen under borrningen.
- Förvara borrstängerna på en torr och ventilerad plats för att undvika rost och föroreningar.
Användningsområden för koniska borrstänger
Underjordisk gruvdrift och byggnation
Koniska borrstänger används i stor utsträckning inom underjordisk gruvdrift och byggnadsarbeten, såsom tunnelbyggnad, malmborrning, geotermisk borrning och brunnsborrning.
Kompatibilitet
12-graders koniska borrstänger är kompatibla med olika borrmaskiner, inklusive pneumatiska bergborrar, hydrauliska bergborrar, topphammare och DTH-borrar. De är också kompatibla med ledande varumärken som Atlas Copco, Sandvik, Tamrock, Furukawa och Soosan.
Tekniska parametrar
| 22 mm (7/8") konisk stång | L | Konisk | Beställningsnummer | Vikt kg | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | fot, tum | ||||
![]() Sexkant 22 x 108 mm skaft | 500 | 1', 5/8" | 7 grader | B236-2205-8197 | 1,5 |
| 800 | 2', 7 1/2" | B236-2208-8197 | 2,4 | ||
| 1000 | 3', 3 3/8" | B236-2210-8197 | 3,0 | ||
| 1200 | 3', 11 1/4" | B236-2212-8197 | 3,6 | ||
| 1500 | 4', 11" | B236-2215-8197 | 4,5 | ||
| 1800 | 5', 10 7/8" | B236-2218-8197 | 5,5 | ||
| 2000 | 6', 6 3/4" | B236-2220-8197 | 6,1 | ||
| 2200 | 7', 2 5/8" | B236-2222-8197 | 6,7 | ||
| 2500 | 8', 2 3/8" | B236-2225-8197 | 7,6 | ||
| 3000 | 9', 10 1/8" | B236-2230-8197 | 9,1 | ||
| 3500 | 11', 5 3/4" | B236-2235-8197 | 10,6 | ||
| 4000 | 13', 1 1/2" | B236-2240-8197 | 12,1 | ||
| 4500 | 14', 9 1/8" | B236-2245-8197 | 13,6 | ||
| 5000 | 16', 4 5/8" | B236-2250-8197 | 15,1 | ||
| 6000 | 19', 8 1/4" | B236-2260-8197 | 18,2 | ||
| 7000 | 22', 11 5/8" | B236-2270-8197 | 21,2 | ||
| 8000 | 26', 3" | B236-2280-8197 | 24,2 | ||
![]() Sexkant 22 x 108 mm skaft | 800 | 2', 7 1/2" | 12 grader | B236-2208-8152 | 2,4 |
| 1200 | 3', 11 1/4" | B236-2212-8152 | 3,6 | ||
| 1600 | 5', 3" | B236-2216-8152 | 4,9 | ||
| 2200 | 7', 2 5/8" | B236-2222-8152 | 6,7 | ||
| 2400 | 7', 10 1/2" | B236-2224-8152 | 7,3 | ||
| 3200 | 10', 6" | B236-2232-8152 | 9,7 | ||
[bildtext id="attachment_35732" align="aligncenter" width="250"] | 1800 | 5', 10 7/8" | 7 grader | B236-2218-3197 | 5,5 |
| 2000 | 6', 6 3/4" | B236-2220-3197 | 6,1 | ||
| 2500 | 8', 2 3/8" | B236-2225-3197 | 7,6 | ||
| 3000 | 9', 10 1/8" | B236-2230-3197 | 9,1 | ||
| 3500 | 11', 5 3/4" | B236-2235-3197 | 10,6 | ||
| 4000 | 13', 1 1/2" | B236-2240-3197 | 12,1 | ||
| 5000 | 16', 4 5/8" | B236-2250-3197 | 15,1 | ||







English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית 


