- industriell luftkompressor
- torkmedel för tryckluftstork
- diesel luftkompressor
- stor vakuumpump
- oljefri kolvluftkompressor
- oljefri skruvkompressor
- oljefri scroll-luftkompressor
- pm vsd tvåstegs skruvluftkompressor
- pm vsd enstegs skruvluftkompressor
- kyld lufttork
- Skruvfläkt
- enstegs dubbel skruvluftkompressor
- tvåstegs dubbelskruvskompressor
- luftkompressor för ultrahögt tryck
T60-gängad retrac-knappbit med nedsänkt centrum för borrning
Kunderna till beentools T60-gängade retrac-knappborr med drop center finns i länder som Polen, Kanada, USA, Frankrike, Spanien, Mellanöstern, Italien, Sydafrika, Australien, Iran, Malaysia och andra.
Beskrivning
Egenskaper hos T60-gängad knappborr
T60-gängad knappborr har en genomtänkt design med hög planhet, släta borrhål, hög styvhet, snabb borrhastighet, låg felprocent, stabil borrning och hög penetrationshastighet.
Produktöversikt
Denna webbsida presenterar främst T60-gängad knappborr, T60-knappborr med nedsänkt centrum, T60-knappborr med tillbakadragning och T60-knappborr med nedsänkt centrum och tillbakadragning.
Teknisk information om T60-gängad knappborr
- Anslutningsgänga:T60
- Huvudmaterial:Volframkarbid
- Material i borrkroppen:Höghållfast legerat stål
- Spolningsspår:Fördelade längs borrkronan för spånavlägsnande och kylning
- Huvuddesign:Knappform
- Diameter:92 mm, 96 mm, 102 mm, 115 mm och 127 mm
- Knappvinkel:35 grader och 40 grader
- Mätknappar:8×12 mm, 8×13 mm, etc.
- Mittknappar:6×12 mm, 79×14 mm, etc.
- Vikt:5,2 kg till 9,4 kg
- Tillverkningsprocess för huvudet:Varmpressad inläggsteknik
- Övriga tillverkningsprocesser:Fullständig karburiseringsvärmebehandling, högfrekvensbehandling och fosfateringsbehandling
Tekniska parametrar
| Gängad borr, knapp | D (mm) | D (tum) | Knappmått | Knappens centrum | Knappens vinkel | Gänga | Beställningsnummer | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[bildtext id="attachment_36185" align="aligncenter" width="241"] | 92 | 3 5/8 | 8 x 12 mm | 6 x 12 mm | 35 grader | T60 | 173-9214-7A05 | 5,2 |
| 96 | 3 3/4 | 8 x 13 mm | 6 x 12 mm | 35 grader | T60 | 173-9614-7A05 | 5,3 | |
| 102 | 4 | 8 x 13 mm | 6 x 13 mm | 40 grader | T60 | 173-0214-7A04 | 6,4 | |
| 115 | 4 1/2 | 8 x 14 mm | 6 x 13 mm | 35 grader | T60 | 173-1514-7A05 | 7,8 | |
| 127 | 5 | 9 x 14 mm | 9 x 14 mm | 35 grader | T60 | 173-2718-7A05 | 8,9 | |
[bildtext id="attachment_36186" align="aligncenter" width="238"] | 102 | 4 | 8 x 13 mm | 7 x 12 mm | 35 grader | T60 | 173-0215-7A05 | 6,4 |
| 115 | 4 1/2 | 8 x 14 mm | 7 x 13 mm | 35 grader | T60 | 173-1515-7A05 | 7,8 | |
| 127 | 5 | 8 x 14 mm | 7 x 14 mm | 35 grader | T60 | 173-2715-7A05 | 8,8 | |
[bildtext id="attachment_36187" align="aligncenter" width="242"] | 102 | 4 | 8 x 13 mm | 6 x 13 mm | 40 grader | T60 | 174-0214-7A04 | 7,6 |
| 115 | 4 1/2 | 8 x 14 mm | 6 x 13 mm | 35 grader | T60 | 174-1514-7A05 | 9,4 | |
| 127 | 5 | 9 x 14 mm | 9 x 14 mm | 35 grader | T60 | 174-2718-7A05 | 13,1 | |
[bildtext id="attachment_36188" align="aligncenter" width="258"] | 102 | 4 | 8 x 13 mm | 7 x 12 mm | 35 grader | T60 | 176-9215-7A05 | 7,7 |
| 115 | 4 1/2 | 8 x 14 mm | 7 x 13 mm | 35 grader | T60 | 176-9615-7A05 | 9,5 | |
| 127 | 5 | 8 x 14 mm | 7 x 14 mm | 35 grader | T60 | 176-0215-7A05 | 13,2 |







English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית 



