- industriell luftkompressor
- torkmedel för tryckluftstork
- diesel luftkompressor
- stor vakuumpump
- oljefri kolvluftkompressor
- oljefri skruvkompressor
- oljefri scroll-luftkompressor
- pm vsd tvåstegs skruvluftkompressor
- pm vsd enstegs skruvluftkompressor
- kyld lufttork
- Skruvfläkt
- enstegs dubbel skruvluftkompressor
- tvåstegs dubbelskruvskompressor
- luftkompressor för ultrahögt tryck
Adapter för bergborrskaft, kompatibel med Atlas Copco
Adaptern för bergborrskaft är tillverkad av högkvalitativt legerat stål och tillverkas genom precisionssmide och karburiseringsvärmebehandling.
Beskrivning
Adapter för bergborrskaft med förbättrat spolningssystem
Adaptern för bergborrskaft har en förbättrad konstruktion för tillförsel av spolningsmedel. Den inre kanalen tillför effektivt luft och vatten som spolningsmedel till borrkronan, vilket säkerställer kontinuerlig borttransport av borrspån och förhindrar igensättning av borrkronan, vilket ger en hållbar borrkapacitet.
Tillgängliga modeller för Atlas Copco-bergborrar
Användare kan välja mellan olika modeller av skaftadaptrar som passar olika Atlas Copco-bergborrar, enligt listan nedan:
- Cop 1032
- Cop 1032 HL
- Cop 1036, Cop 1038, Cop 1238
- Cop 2150, Cop 2550
- Cop 1036, Cop 1038, Cop 1238
- Cop 1440, Cop 1550, Cop 1838
- Cop 1638, Cop 1838AW
- Cop 1840, Cop 1850
- Cop 4050 MUX
- Cop 1032
- Cop 2560EX
- Cop 3060MEX
Teknisk information om skaftadaptern
- Längd:485 mm, 500 mm, 510 mm, 840 mm, etc.
- Diameter:38 mm, 45 mm, 63 mm, etc.
- Gängtyp:R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51 och GT60.
Tekniska parametrar
| Atlas Copco-skaftadaptrar | L mm | D mm | Gänga | Beställningsnummer | Vikt kg |
|---|---|---|---|---|---|
[bildtext id="attachment_36200" align="aligncenter" width="280"] | 550 | 45 | R28 | B418-4555-5153 | 4,9 |
| 550 | 45 | R32 | B418-4555-5154 | 5,1 | |
| 550 | 45 | R35 | B418-4555-5155 | 5,2 | |
| 550 | 45 | R38 | B418-4555-5156 | 5,4 | |
![]() Cop 1032 | 510 | 45 | R32 | B418-4551-5154 | 4,7 |
| 510 | 45 | T38 | B418-4551-5176 | 5,0 | |
[bildtext id="attachment_36202" align="aligncenter" width="288"] | 485 | 38 | R32 | B418-3848-5154 | 4,0 |
| 485 | 38 | R35 | B418-3848-5155 | 4,1 | |
| 485 | 38 | R38 | B418-3848-5156 | 4,3 | |
| 485 | 38 | T38 | B418-3848-5176 | 4,2 | |
[bildtext id="attachment_36203" align="aligncenter" width="298"] | 500 | 38 | R32 | B418-3850-5154 | 4,0 |
| 500 | 38 | T38 | B418-3850-5176 | 4,4 | |
| 500 | 45 | T45 | B418-4550-5177 | 5,0 | |
[bildtext id="attachment_36204" align="aligncenter" width="289"] | 575 | 38 | R32 | B418-3857-5154 | 4,6 |
| 575 | 38 | R35 | B418-3857-5155 | 4,7 | |
| 575 | 38 | R38 | B418-3857-5156 | 4,9 | |
| 575 | 38 | T38 | B418-3857-5176 | 4,8 | |
| 575 | 45 | R32 | B418-4557-5154 | 5,2 | |
| 575 | 45 | R38 | B418-4557-5156 | 5,4 | |
| 575 | 45 | T38 | B418-4557-5176 | 5,4 | |
| 575 | 45 | T45 | B418-4557-5177 | 5,8 | |
[bildtext id="attachment_36205" align="aligncenter" width="281"] | 435 | 38 | R32 | B418-3843-9154 | 3,6 |
| 435 | 38 | R38 | B418-3843-9156 | 3,9 | |
| 435 | 38 | T38 | B418-3843-9176 | 3,8 | |
[bildtext id="attachment_36206" align="aligncenter" width="286"] | 525 | 38 | R32 | B418-3852-9154 | 4,5 |
| 525 | 38 | R35 | B418-3852-9155 | 4,6 | |
| 525 | 38 | R38 | B418-3852-9156 | 4,7 | |
| 525 | 38 | T38 | B418-3852-9176 | 4,7 | |
| 525 | 52 | T38 | B418-5252-9176 | 5,9 | |
| 525 | 52 | T45 | B418-5252-9177 | 6.1 | |
| 525 | 52 | T51 | B418-5252-9178 | 6,5 | |
[bildtext id="attachment_36207" align="aligncenter" width="285"] | 525 | 38 | R32 | B418-3852-9154 | 4,5 |
| 525 | 38 | T38 | B418-3852-9176 | 4,7 | |
[bildtext id="attachment_36208" align="aligncenter" width="291"] | 565 | 52 | T38 | B418-5256-9176 | 6,6 |
| 565 | 52 | T45 | B418-5256-9177 | 6,8 | |
| 565 | 52 | T51 | B418-5256-9178 | 7,2 | |
[bildtext id="attachment_36209" align="aligncenter" width="280"] | 835 | 90 | ST58 | B418-9083-9129 | 26,8 |
| 835 | 90 | ST68 | B418-9083-912B | 26,9 | |
[bildtext id="attachment_36210" align="aligncenter" width="275"] | 835 | 90 | ST68 | B41C-9083-912B | 27,0 |
[bildtext id="attachment_36211" align="aligncenter" width="278"] | 770 | 52 | T38 | B418-5277-9176 | 8,6 |
| 770 | 52 | T45 | B418-5277-9177 | 9,0 | |
| 770 | 52 | T51 | B418-5277-9178 | 9,6 | |
[bildtext id="attachment_36212" align="aligncenter" width="272"] | 340 | 45 | R28 | B412-4534-5053 | 4,9 |
| 340 | 45 | R32 | B412-4534-5054 | 4,5 | |
| 340 | 55 | R38 | B412-5524-5056 | 4,3 | |
[bildtext id="attachment_36213" align="aligncenter" width="278"] | 770 | 63 | T51 | B4112-6377-9178 | 13,7 |
[bildtext id="attachment_36214" align="aligncenter" width="276"] | 840 | 60 | GT60 | B4112-6084-918A | 17,2 |
| 840 | 60 | T51 | B4112-6084-9178 | 16,3 |







English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית 














