- industriell luftkompressor
- torkmedel för tryckluftstork
- diesel luftkompressor
- stor vakuumpump
- oljefri kolvluftkompressor
- oljefri skruvkompressor
- oljefri scroll-luftkompressor
- pm vsd tvåstegs skruvluftkompressor
- pm vsd enstegs skruvluftkompressor
- kyld lufttork
- Skruvfläkt
- enstegs dubbel skruvluftkompressor
- tvåstegs dubbelskruvskompressor
- luftkompressor för ultrahögt tryck
Fullhydraulisk kärnborrningsrigg för geologisk undersökning
Den helt hydrauliska kärnborrningsriggen använder avancerade hydraulsystem, vilket säkerställer stabil och effektiv borrning med enkel drift. Den är lämplig för geologisk prospektering, mineralundersökning och olika borrningskrav. Utrustningen är tillförlitlig och lätt att underhålla.
Beskrivning
Fullt hydraulisk kärnborrningsrigg
Fullt hydraulisk kärnborrigg är en mycket effektiv och flexibel borranordning, som ofta används för kärnprovtagning och geologisk prospektering. Den är centrerad kring ett hydraulsystem och är lämplig för borrning under olika komplexa geologiska förhållanden och uppfyller kärnborrningsbehoven i flera branscher.
Egenskaper
- Utrustad med ett helt hydrauliskt drivsystem och stålskenor, vilket garanterar stabil och tillförlitlig rörlighet.
- Det toppdrivna krafthuvudet erbjuder rörelse i sidled, två mekaniska hastighetsväxlar och steglös hastighetsjustering för bekväm drift.
- Krafthuvudets rotation drivs av en variabel motor, vilket förbättrar driftseffektiviteten.
- Masten har en vikbar design med justerbara nedre stödben och förlängningssektioner som tillval för olika borrdjup.
- Borrhålet är utrustat med en hydraulisk hållare och en integrerad centreringsanordning, vilket förbättrar borrningsnoggrannheten.
Tillämpningar
Används ofta vid geologisk prospektering, metallurgiska mineralundersökningar, upptäckt av kolresurser, provtagning inom kärnkraftsindustrin, hydrogeologisk forskning och är lämplig för borrningsuppgifter i olika komplexa geologiska miljöer.
Tekniska parametrar
| Modell | BYDX-2A | |||
|---|---|---|---|---|
| Artikel | Enhet | Parameter | Anmärkningar | |
| Borrningskapacitet | BQ Borrstång | m | 500 | φ55,6 mm |
| NQ borrstång | 350 | φ69,9 mm | ||
| HQ borrstång | 120 | φ88,9 mm | ||
| Dieselmotor | Modell | / | 4BTA3.9-C100 | Cummins |
| Nominell effekt | kW | 74 | ||
| Nominell hastighet | r/min | 2200 | ||
| Effekt huvud | Max rotationshastighet | r/min | 1200 | |
| Max vridmoment | N-m | 900 | ||
| Område för rotationshastighet | r/min | 405 till 874 | Växel I | |
| 560 till 1200 | Växel II | |||
| Motsvarande vridmoment | N-m | 900 till 425 | Kugghjul I | |
| 630 till 293 | Växel II | |||
| Diameter genomgående hål i spindel | diameter mm | Typ av toppdrivning | ||
| Avstånd för rörelse i sidled | i mm | 265 | ||
| Matningsmekanism | Matningsrörelse | mm | 1800 | |
| Max lyftkraft | kN | 50 | ||
| Max matningskraft | kN | 25 | ||
| Mast | Total höjd | m | 6 | |
| Justerbar vinkel | grad | 0 till 90 | ||
| Borrningsvinkel | grad | 45 till 90 | ||
| Glidande slaglängd | mm (mm) | 715 | ||
| Huvudsaklig lyftanordning | Lyftkraft med enkel lina | kN | 20 | Första lagret |
| Lyfthastighet | m/min | 84 | Första lagret | |
| Längd på vajer | m | 30 | ||
| Diameter på vajer | mm | 14 | ||
| Linlyft | Lyftkraft för enkel lina | kN | 8 | Första lagret |
| Lyfthastighet | m/min | 96 | Första lagret | |
| Längd på vajer | m | 500 | ||
| Diameter på vajer | mm | 6 | ||
| Slampump | Modell | / | BW-100 | |
| Max flödeshastighet | L/min | 100 | ||
| Max tryck | MPa | 6 | ||
| Orificehållare | Tillämplig borrstång | mm | BQ, NQ, HQ, PQ | |
| Genomgående hål | genomgående hål mm | φ124 | ||
| Chassi för bandvagn | Körhastighet | km/h | 1.5 till 2,5 | |
| Klättringsförmåga | grad | ≤30 | ||
| Mått (LxBxH) | Arbetsstorlek | mått mm | 4100x1840x6000 | |
| Storlek för transport | mm | 4200x1840x2400 | ||
| Vikt | Huvudmaskin | ton | 5.5 | |







English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית 